Translation of "per unit volume" to Japanese language:
Dictionary English-Japanese
Examples (External sources, not reviewed)
But in practice what we do a differential counts, how many per unit flux or other per unit magnitude. | 単位フラックスなり単位等級なりあたり幾つあるか という そしてそれは 完全にオリジナルの式から得た物だ |
So, spectral energy distribution which is the shape describes the spectrum of an object is defined to be energy per unit time per unit second per unit for frequency or wavelength and we never observe that, that's a differential unit. | 単位時間割る事の単位秒割ることの振動の単位または波長で それを我らが観測する事は決して無い それは微分単位 それの代わりに いくらかの有限のバンドパス 例えば光学フィルタのような物や 天文学のバンド幅などに渡って観測される |
The average volume right here, this is the number of shares sold per day exchanged per day. | 1日あたりに交換される量です これは時価総額になります たぶん この言葉は |
So here, you have a lot of those particles per unit space and here you have very few of those particles per unit space. | そして こっちの方はずっと少ない 単位空間あたりね なので こっちが高密度で |
Whether to adjust the volume of tracks to make them sound the same volume, and if so whether to make the adjustments per track or per album. | 録音レベルの異なるトラックで音量が均一になるように音量を調整するかどうか 調整する場合 トラックごとに行うかアルバムごとに行うか |
Those are lines of equal power consumption per unit area, which I measure in watts per square meter. | 等しい線です 平方メートル当たりのワット数で測定しています 例えばこの真ん中の線は |
Volume | 体積 |
Volume | 巻Unknown type of document |
Volume | Volume |
volume | ボリューム |
Volume | Volume |
Volume | 通信量 |
Volume | 音量 |
Volume | ダイナミックブラシ |
Volume | 音量 |
So this volume and that volume. | C状態は D状態になります |
One unit that is often used is jansky which was introduced by radio astronomers and it's 10 ( 23) ergs per second per centimeter square per hertz. | それは10 23 ergs 割ることの sec 割ることの ヘルツの二乗 光学屋や天文屋も janskiesを同様に使い始めた といっても我らは普通マイクロjanskiesや |
Increase Volume command increases the sound volume. | 音量を上げるは 音量を大きくします |
Decrease Volume command decreases the sound volume. | 音量を下げるは 音量を小さくします |
So, for example, the middle line there, 0.1 watts per square meter, is the energy consumption per unit area of Saudi Arabia, | 平方メートル当たり0.1ワットの エネルギー消費を示しています 紫色で示したサウジアラビア ノルウェー メキシコ そして15年前のバングラデシュが該当します |
Change volume | 音量変更 |
Increase Volume | 音量を上げる |
Decrease Volume | 音量を下げる |
Mute Volume | ミュート |
Master volume | マスターボリューム |
Volume Size | ボリューム容量 |
Volume Id | ボリューム ID |
Volume Name | ボリューム名 |
Volume Descriptor | ボリュームの説明 |
Volume Name | ボリューム名 |
Increase Volume | 'Audio' menu |
Decrease Volume | 'Audio' menu |
Volume Slider | playback menu |
Volume is | 音量は |
Volume Toolbar | 音量ツールバー |
Volume Down | 音量 A button on a Remote Control |
Volume Texture | ボリュームテクスチャ |
Volume Up | 音量を上げる |
Volume Down | 音量を下げる |
Master Volume | マスター音量 |
Volume Down | 音量を下げるThis action allow the user to listen a random track list |
Volume accounting | 通信量の測定 |
Volume Down | 音量を下げるQShortcut |
Volume Mute | 音量をミュートQShortcut |
Volume Up | 音量を上げるQShortcut |
Related searches : Per Unit - Volume Unit - Unit Volume - Mass Per Volume - Volume Per Year - Weight Per Volume - Per Unit Weight - Pieces Per Unit - Margin Per Unit - Unit Per Year - Per Unit Output - Per Unit Price - Per Unit Produced - Per Business Unit